| Vom | Bis | Preis |
|---|---|---|
| 27.02.26 | 08.05.26 | 550 Euro / pro Objekt pro Woche |
| 08.05.26 | 03.07.26 | 655Euro / pro Objekt pro Woche |
| 03.07.26 | 28.08.26 | 830 Euro / pro Objekt pro Woche |
| 28.08.26 | 25.09.26 | 655 Euro / pro Objekt pro Woche |
| 25.09.26 | 30.10.26 | 550 Euro / pro Objekt pro Woche |
| 11.12.26 | 08.01.27 | 725 Euro / pro Objekt pro Woche |
Die Energiekosten, Endreinigung und Schlüsselübergabe (60 Euro) sind im Mietpreis enthalten.
Zusatzkosten: pro Haustier 15 Euro (einmalig)
